
项目名称 | 内蒙古某能源有限公司 |
项目介绍 | 循环水量14400m3/h,保有水量:6000m3 |
合作产品 | 缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂 |
月用货量 | 6-8吨 |
运行情况及效果评价 | 系统维护运行2年,温差、端差、排污水磷含量都能达到客户要求,拆开换热器,无结垢腐蚀现象。 |
| 上一条:甘肃某环保科技有限公司 |
| 下一条:没有了 |
PRODUCT CLASS

项目名称 | 内蒙古某能源有限公司 |
项目介绍 | 循环水量14400m3/h,保有水量:6000m3 |
合作产品 | 缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂 |
月用货量 | 6-8吨 |
运行情况及效果评价 | 系统维护运行2年,温差、端差、排污水磷含量都能达到客户要求,拆开换热器,无结垢腐蚀现象。 |
| 上一条:甘肃某环保科技有限公司 |
| 下一条:没有了 |